1,023.61 zł brutto 832.20 zł netto
od 24 do 36 miesięcy gwarancji producenta
Wystawiamy faktury VAT
Pobierz kartę katalogową tego produktu w formacie PDF
Pobierz instrukcję obsługi tego produktu w formacie PDF
24 miesiące gwarancji producenta 100% zadowolonych klientów |
Wystawiamy faktury VAT 23% | Fachowe doradztwo i pomoc przy doborze wagi |
|||
Czytnik kodów DATALOGIC QBT2131 1D USB
Jest to czytnik bezprzewodowy komunikujący się w technologii Bluetooth. Zastosowany moduł skanujący umożliwia odczyt wszystkich standardowych kodów 1D również z wyświetlaczy telefonów komórkowych. Technologia „Green Spot” informuje o prawidłowym odczycie kodu. Staje się ona przydatna w hałaśliwym środowisku pracy.
QBT2131 to rozwiązanie ekonomiczne, właściwa propozycja dla użytkownika wrażliwego na cenę.
Cechy czytnika kodów DATALOGIC QBT2131 1D USB
Dane techniczne czytnika kodów DATALOGIC QBT2131 1D USB
rodzaj czytnika | radiowy linear imager |
źródło światła | red LED 610 – 650 nm |
sposób wyzwalania odczytu | przycisk |
odległość odczytu | max 700mm |
minimalna szer. elementu kodu | 0,102 mm (4mil, Code39) |
prędkość odczytu | 400 skanów/s |
wzór skanujący | 1 linia skanująca |
sygnalizacja | dźwiękowa i optyczna |
wymiary | 163 x 91 x 41 mm |
waga | 190 g |
zasilanie | 4,75-14 V |
pobór prądu | b.d. |
zasięg radiowy | do 25m |
temperatura pracy | od 0 do 50° C |
wilgotność otoczenia | względna 5-90% |
bezpieczny upadek | 1,5 m |
dostępne interfejesy | USB, KB, RS232 |
odczyt kodów | 1D: Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes, EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites |
24 miesiące gwarancji producenta 100% zadowolonych klientów |
Wystawiamy faktury VAT 23% | Fachowe doradztwo i pomoc przy doborze wagi |
|||
Czytnik kodów DATALOGIC QBT2131 1D USB
Jest to czytnik bezprzewodowy komunikujący się w technologii Bluetooth. Zastosowany moduł skanujący umożliwia odczyt wszystkich standardowych kodów 1D również z wyświetlaczy telefonów komórkowych. Technologia „Green Spot” informuje o prawidłowym odczycie kodu. Staje się ona przydatna w hałaśliwym środowisku pracy.
QBT2131 to rozwiązanie ekonomiczne, właściwa propozycja dla użytkownika wrażliwego na cenę.
Cechy czytnika kodów DATALOGIC QBT2131 1D USB
Dane techniczne czytnika kodów DATALOGIC QBT2131 1D USB
rodzaj czytnika | radiowy linear imager |
źródło światła | red LED 610 – 650 nm |
sposób wyzwalania odczytu | przycisk |
odległość odczytu | max 700mm |
minimalna szer. elementu kodu | 0,102 mm (4mil, Code39) |
prędkość odczytu | 400 skanów/s |
wzór skanujący | 1 linia skanująca |
sygnalizacja | dźwiękowa i optyczna |
wymiary | 163 x 91 x 41 mm |
waga | 190 g |
zasilanie | 4,75-14 V |
pobór prądu | b.d. |
zasięg radiowy | do 25m |
temperatura pracy | od 0 do 50° C |
wilgotność otoczenia | względna 5-90% |
bezpieczny upadek | 1,5 m |
dostępne interfejesy | USB, KB, RS232 |
odczyt kodów | 1D: Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes, EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites |
Nowoczesne oraz wysokiej jakości produkty sprawdzonych marek.
100% oryginalne produkty objęte gwarancją producenta.
Twoje zamówienia są wysyłane w ciągu 24 godzin.
Twoje płatności są bezpieczne dzięki sprawdzonemu systemowi płatności.